DEĞİŞKEN DEPLASMANLI KAPALI DEVRE POMPALAR
  • DEĞİŞKEN DEPLASMANLI KAPALI DEVRE POMPALAR
    Cinsi Deplasman Basınç (bar) Devir (d/dak.) Kontrol Tipi Montaj Tipleri
    (cc/dev.) Sürekli Pik Sürekli Maks. Mil Tipi Flanş Tipi Diğer Özellikler
    HPV02-A2-055R/L-E101 54,8 450 500 3900 4100 Elektrikli Oransal 16/32 - 21 T SAE C SAE A - 9 T
    HPV02-A2-055R/L-E500 54,8 450 500 3900 4100 Elektrikli On-off 16/32 - 21 T SAE C SAE A - 9 T
    HPV02-A2-055R/L-H100 54,8 450 500 3900 4100 Hidrolik Oransal 16/32 - 21 T SAE C SAE A - 9 T
    HPV02-A2-055R/L-M1R0 54,8 450 500 3900 4100 Mekanik Oransal 16/32 - 21 T SAE C SAE A - 9 T
    HPV02-A2-075R/L-E101 75,9 450 500 3400 3600 Elektrikli Oransal 16/32 - 21 T SAE C SAE A - 9 T
    HPV02-A2-075R/L-E500 75,9 450 500 3400 3600 Elektrikli On-off 16/32 - 21 T SAE C SAE A - 9 T
    HPV02-A2-075R/L-H100 75,9 450 500 3400 3600 Hidrolik Oransal 16/32 - 21 T SAE C SAE A - 9 T
    HPV02-A2-075R/L-M1R0 75,9 450 500 3400 3600 Mekanik Oransal 16/32 - 21 T SAE C SAE A - 9 T
    HPV02-A2-105R/L-E101 105,0 450 500 3200 3400 Elektrikli Oransal 16/32 - 23 T SAE C SAE A - 9 T
    HPV02-A2-105R/L-E500 105,0 450 500 3200 3400 Elektrikli On-off 16/32 - 23 T SAE C SAE A - 9 T
    HPV02-A2-105R/L-H100 105,0 450 500 3200 3400 Hidrolik Oransal 16/32 - 23 T SAE C SAE A - 9 T
    HPV02-A2-105R/L-M1R0 105,0 450 500 3200 3400 Mekanik Oransal 16/32 - 23 T SAE C SAE A - 9 T
    HPV02-A2-135R/L-E101 135,6 450 500 3000 3200 Elektrikli Oransal 16/32 - 27 T SAE D SAE A - 9 T
    HPV02-A2-135R/L-E500 135,6 450 500 3000 3200 Elektrikli On-off 16/32 - 27 T SAE D SAE A - 9 T
    HPV02-A2-135R/L-H100 135,6 450 500 3000 3200 Hidrolik Oransal 16/32 - 27 T SAE D SAE A - 9 T
    HPV02-A2-135R/L-M1R0 135,6 450 500 3000 3200 Mekanik Oransal 16/32 - 27 T SAE D SAE A - 9 T
    HPV02-A2-165R/L-E101 165,5 450 500 2750 2950 Elektrikli Oransal 16/32 - 27 T SAE D -
    HPV02-A2-165R/L-E500 165,5 450 500 2750 2950 Elektrikli On-off 16/32 - 27 T SAE D -
    HPV02-A2-165R/L-H100 165,5 450 500 2750 2950 Hidrolik Oransal 16/32 - 27 T SAE D -
    HPV02-A2-165R/L-M1R0 165,5 450 500 2750 2950 Mekanik Oransal 16/32 - 27 T SAE D -
    HPV02-A2-210R/L-E500 210,0 450 500 2300 2500 Elektrikli On-off 16/32 - 27 T SAE E -
    HPV02-A2-210R/L-H100 210,0 450 500 2300 2500 Hidrolik Oransal 16/32 - 27 T SAE E -
    HPV02-A2-210R/L-M1R0 210,0 450 500 2300 2500 Mekanik Oransal 16/32 - 27 T SAE E -
    HPV02-A2-210R/L-E1P1 210,0 450 500 2300 2500 Elektrikli Oransal + Cut off 16/32 - 27 T SAE E -
    HPV02-A2-280R/L-E500 281,9 450 500 2400 2550 Elektrikli On-off 16/32 - 33 T SAE E -
    HPV02-A2-280R/L-H100 281,9 450 500 2400 2550 Hidrolik Oransal 16/32 - 33 T SAE E -
    HPV02-A2-280R/L-M1R0 281,9 450 500 2400 2550 Mekanik Oransal 16/32 - 33 T SAE E -
    HPV02-A2-280R/L-E1P1 281,9 450 500 2400 2550 Elektrikli Oransal + Cut off 16/32 - 33 T SAE E -