BMT SERİSİ ORBİT MOTORLAR BMT 200 BMT 250 BMT 315 BMT 400 BMT 500 BMT 630 BMT 800
| BMT SERİSİ ORBİT MOTORLAR | ||||||
| Cinsi | Mil çapı | Depl. | Hız | Basınç | Max. torq | Max. debi |
| BMT | mm | cc/dev. | d/dak. | bar | daNm | lt/dak |
| BMT 200 | 40 | 201,4 | 625 | 200 | 59 | 125 |
| BMT 250 | 40 | 251,8 | 500 | 200 | 73 | 125 |
| BMT 315 | 40 | 326,3 | 380 | 200 | 95 | 125 |
| BMT 400 | 40 | 410,9 | 305 | 180 | 108 | 125 |
| BMT 500 | 40 | 523,6 | 240 | 160 | 122 | 125 |
| BMT 630 | 40 | 629,1 | 196 | 140 | 131,8 | 125 |
| BMT 800 | 40 | 801,8 | 154 | 125 | 146,4 | 125 |
Harita
