BMR SERİSİ ORBİT MOTORLAR BMR 36 - BMR 50 - BMR 80 - BMR 100 - BMR 125 - BMR 160 - BMR 200 - BMR 250 - BMR 315 - BMR 400
| BMR SERİSİ ORBİT MOTORLAR | ||||||
| Cinsi | Mil çapı | Depl. | Hız | Basınç | Max. torq | Max. debi |
| BMR | mm | cc/dev. | d/dk. | bar | daNm | lt/dak |
| BMR 36 | 25 | 36 | 1085 | 140 | 7,2 | 40 |
| BMR 50 | 25 | 51,7 | 960 | 140 | 10 | 50 |
| BMR 80 | 25 | 81,5 | 750 | 175 | 19,5 | 60 |
| BMR 100 | 25 | 102 | 600 | 175 | 24 | 60 |
| BMR 125 | 25 | 127,2 | 475 | 175 | 30 | 60 |
| BMR 160 | 25 | 157,2 | 378 | 165 | 36 | 60 |
| BMR 200 | 25 | 194,5 | 310 | 130 | 36 | 60 |
| BMR 250 | 25 | 253,3 | 240 | 110 | 39 | 60 |
| BMR 315 | 25 | 317,5 | 190 | 90 | 39 | 60 |
| BMR 400 | 25 | 381,4 | 155 | 70 | 36,5 | 60 |
Harita
