DÖRT YOLLU ELEKTRİKLİ HORTUM TAMBURU-AGD/S 470-AGD/S 650-AGD/S 650-AGD/S 800-AGD/S 800
| DÖRT YOLLU ELEKTRİKLİ HORTUM TAMBURU | ||||||
| Kod | Çap | Hortum Tipi | Çalışma Basıncı | Hortum Boyu | ||
| Toplam | Kullanılabilir | |||||
| (mm) | (bar) | (mt) | (mt) | |||
| AGD/S 470 | 470 | 3/8" - B1 | 212 | 10,1 | 9,6 | |
| AGD/S 650 | 650 | 3/8" - B1 | 212 | 19,5 | 19,0 | |
| AGD/S 650 | 650 | 3/8" - B1 | 212 | 20,0 | 19,5 | |
| AGD/S 800 | 800 | 3/8" - B1 | 212 | 24,5 | 24,0 | |
| AGD/S 800 | 800 | 3/8" - B1 | 212 | 29,5 | 29,0 | |
Harita
