MEKANİK KAVRAMALAR (MANUEL)-30100-30101-30102-30103-30104-30300-30301-30302-
-
Devir Yükselticiler/Düşürücüler

200-1700 d/dk Giriş dönme hızına sahiptir.
Redüktörlerin Standart 1:3 tahvil oranı vardır.
180-560 Nm kapasiteli modelleri mevcuttur.
Kavramalarda Mekanik ve Elektromanyetik modelleri mevcuttur.*Bağlantı Frezesi için Satış Temsilcisi ile görüşünüz
| MEKANİK KAVRAMALAR (MANUEL) | ||||||
| SERİ | Çevirme | Nominal Tork | Max. Hız | Max. Çıkış Gücü | Eksenel Güç | |
| Yönü | (daNm) | (d/dak.) | (Kw) | (daNm) | ||
| 30100 | Grup 1-2 Pompaya Göre | |||||
| 30101 | Sağ (Grup 1) | 9 | 2000 | 36 | 120 | |
| 30102 | Sol (Grup 1) | 9 | 2000 | 36 | 120 | |
| 30103 | Sağ (Grup 2) | 9 | 2000 | 36 | 120 | |
| 30104 | Sol (Grup 2) | 9 | 2000 | 36 | 120 | |
| 30300 | Grup 2-3 Pompaya Göre | |||||
| 30301 | Sağ (Grup 2-3) | 18,5 | 2700 | 43 | 160 | |
| 30302 | Sol (Grup 2-3) | 18,5 | 2700 | 43 | 160 | |
Harita
