GÜÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR (STANDART)
| GÜÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR (STANDART) | |||||
| Cinsi | Deplasman | Maks. Basınç | Maks. Hız | Kontrol Tipi | |
| PSPK | (cc/dev.) | (bar) | (d/dak.) | ||
| PSPK 1-16 FHRM... | 17,9 | 30 -160 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 1-20 FHRM… | 22,1 | 30 - 160 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 1-25 FHRM… | 26,9 | 30 - 160 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 2-31 FHRM… | 34,5 | 30 - 160 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 2-40 FHRM… | 42,8 | 30 - 160 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 2-50 FHRM… | 53,1 | 30 - 160 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 3-63 FHRM… | 69 | 30 - 150 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 3-80 FHRM… | 86,2 | 30 - 150 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 3-100 FHRM… | 105,5 | 30 - 150 | 1800 | LR + DR | |
Harita
